Araç Modeli | Araç Fiyatı | Peşinat | Kredi Tutarı | Vade | Günlük Taksit Tutarı |
Fiesta - Trend 5K1.25i 82PS | 32.635TL | 7.635TL | 25.000TL | 60 Ay | 19 TL |
Focus - Trend 5K1.6i 125PS | 44.625TL | 7.625TL | 37.000TL | 60 Ay | 29 TL |
C-MAX - Trend 1.6i 125PS | 47.345TL | 10.345TL | 37.000TL | 60 Ay | 29 TL |
Mondeo - Trend 4K 1.6i TDCi 115PS | 68.500TL | 19.500TL | 49.000TL | 60 Ay | 39 TL |
Transit Connect - K210S 1.8 TDCi 75PS | 30.555TL | 4.555TL | 26.000TL | 60 Ay | 19 TL |
Transit - 350L Van 155PS-GP | 51.810TL | 12.810TL | 39.000TL | 60Ay | 29 TL |
Tabloda belirtilen binek araç taksit tutarları, kampanya faizi ile kullanılan gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu Ford Finans kredilerinde geçerlidir.
Günlük 19 TL taksit tutarı; 25.000 TL tutar ve 60 ay vadede aylık %0,90 kampanya faizi ile aylık 568 TL taksite eşittir ve aylık toplam maliyet oranı %1,16, yıllık toplam maliyet oranı %13,92 olmaktadır.
Ayrıca Ağustos kampanyası kapsamında Ford C-MAX Ailesi DVD player hediyesiyle geliyor
Detaylı bilgi ford web sitesi ford direkt hattı ve ford yetkili satıcılarında
0 Yorumlar